詰め物(インレー) | ジルコニア | 50,000円~55,000円(税込)~ |
---|---|---|
e.max | 50,000円~55,000円(税込)~ | |
ラミネートベニア | 100,000円~110,000円(税込)~ |
被せ物(クラウン) | オールセラミック | 100,000円~110,000円(税込)~ |
---|---|---|
ジルコニア | 100,000円~110,000円(税込)~ | |
メタルボンド | 100,000円~110,000円(税込)~ | |
e-max | 100,000円~110,000円(税込)~ |
ホワイトニング | オフィスホワイトニング | 30,000円33,000円(税込) |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 40,000円44,000円(税込) |
検査・診断 | 検査費用、歯型スキャン | 40,000円44,000円(税込) |
---|---|---|
基本治療 | インビザラインGo®治療費 両顎 | 400,000円440,000円(税込) |
インビザラインGo®治療費 片顎 | 300,000円330,000円(税込) | |
インビザラインGo Plus®治療費 両顎 | 520,000円572,000円(税込) | |
インビザラインGo Plus®治療費 片顎 | 420,000円462,000円(税込) | |
その他 | リテーナー(保定装置) | 15,000円~16,500円(税込)~ |
追加アライナー | 30,000円~33,000円(税込)~ |
急速拡大装置 | 小児矯正(精密検査代込み) | 350,000円385,000円(税込) |
---|---|---|
調整料 | 5,000円5,500円(税込) | |
インビザラインファースト® | 検査費用、歯型スキャン | 30,000円33,000円(税込) |
インビザライン・ファースト治療費 | 600,000円660,000円(税込) | |
その他 | リテーナー(保定装置) | 15,000円~16,500円(税込)~ |
追加アライナー | 20,000円~22,000円(税込)~ | |
調整料 | 3,000円3,300円(税込) |
CT撮影・簡易シミュレーション | 無料 | |
---|---|---|
インプラント埋入手術 | 250,000円~275,000円(税込)~ | |
上部構造 (インプラントの被せ物) |
セラミックジルコニア | 150,000円~165,000円(税込)~ |
オールジルコニア | 130,000円~143,000円(税込)~ | |
オプション | 骨造成・GBR | 50,000円~55,000円(税込)~ |
ソケットリフト | 50,000円~55,000円(税込)~ | |
サイナスリフト | 200,000円~220,000円(税込)~ | |
ガイドオペ | 50,000円~55,000円(税込)~ | |
インプラント10年保証(1本) | 20,000円~22,000円(税込)~ | |
入れ歯用インプラント | インプラントロケーターシステム | 1装置 50,000円55,000円(税込) |
インプラントマグネットシステム | 1装置 60,000円66,000円(税込) |
All-on-4 | 2,600,000円~2,860,000円(税込)~ |
---|